Modelo | MT-302 | MT-303 | |
Voltaje (V / Hz) | Monofásico 220V 50 / 60Hz | ||
Potencia (kw) | 3.6kw | ||
Vacío (mBar) | 200 | ||
Flujo de aire (m³ / h) | 620 | ||
Ruido (dbA) | 80 | ||
Limpieza de filtros | Limpieza del filtro de pulso de chorro | Autolimpieza automática | |
Tipo de filtro | Filtro HEPA recubierto de poliéster PTFE | ||
Área de filtro (c㎡) | 30000 | ||
Capacidad de filtrado | 0.3um> 99.5% | ||
Tamaño (mm) | 660X675X1185 | 660X675X1185 | |
Peso (kilogramo) | 50 | 50 |
Wenhe Road,
Ciudad de Loufeng,
Parque Industrial,
Ciudad de Suzhou,
Provincia de Jiangsu,
China
Tel: +86-18963302825
Correo electrónico: martin@maxkpa.com